QUINUA-ROJA-EN-GRANO
La quinua roja contiene alto porcentaje de fibra que ayuda a la digestión. Además de contener todos los aminoácidos esenciales, es rica en hierro, flavonoides, zinc y otros minerales” Fuente de hierro, fósforo y vitamina B2 e ideal para compartir con la familia.
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA | Quinua. | |||||||||
TIPO DE ALIMENTOS | No perecibles. | |||||||||
GRUPO DE ALIMENTOS | Grano andino. | |||||||||
DESCRIPCIÓN GENERAL | Granos de quinua sometido a diferentes procesos tecnológicos obteniéndose granos enteros desaponificados. Envasado herméticamente. | |||||||||
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ||||||||||
Requisitos | Especificación | |||||||||
Sabor Y Olor | Característico. | |||||||||
Color | Característico. | |||||||||
Aspecto | Granos homogéneos, exento de materias extrañas. | |||||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||||||||||
Requisito | Especificación | Referencia | ||||||||
Humedad
Proteína Cenizas Saponina Tamaño de grano
GRADO Granos enteros Granos quebrados Granos dañados Granos germinados Granos recubiertos Granos inmaduros Granos contrastantes Impurezas totales Piedrecillas en 100g de muestra Insectos (enteros, partes o larvas) |
Máximo 12.5%
Mínimo 10% Máximo 3.5% Ausencia (mg/100g) Mediano, diámetro entre 1,7 a 1,4 mm (85% retenidoen la malla ASTM14) 2 Mínimo 94% Máximo 2% Máximo 0,5% Máximo 0,5% Máximo 0% Máximo 0,7% Máximo 2% Máximo 0,3% Ausencia Ausencia |
NTP 205.062:2014. GRANOS ANDINOS. Quinua. Requisitos. |
||||||||
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ||||||||||
Agente microbiano | Categoría | Clase | n | c | Limite por g/ml | |||||
m | M | |||||||||
Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10⁴ | 10⁵ | ||||
Fuente: R.M. N° 591-2008/MINSA "Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano"(Criterio V.1) | ||||||||||
PRESENTACIÓN | ||||||||||
PRESENTACIONES | Peso neto mínimo (kg) | Peso neto máximo (kg) | ||||||||
Bolsas de polietileno y/o polipropileno y/o bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | 0.25 | 25.00 | ||||||||
ENVASES | ||||||||||
Envase primario | Envase secundario | |||||||||
Bolsas de polietileno y/o polipropileno y/o bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | Bolsas de polietileno de primer uso. | |||||||||
ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL | ||||||||||
Almacenaje | Vida útil | |||||||||
El producto debe ser almacenado en un ambiente adecuado, ventilado y seco. | 06 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de almacenamiento. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.