Descripción
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA | Quinua. | |||||||||
TIPO DE ALIMENTOS | No perecibles. | |||||||||
GRUPO DE ALIMENTOS | Grano andino. | |||||||||
DESCRIPCIÓN GENERAL | Granos de quinua sometido a diferentes procesos tecnológicos obteniéndose granos enteros desaponificados. Envasado herméticamente. | |||||||||
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ||||||||||
Requisitos | Especificación | |||||||||
Sabor Y Olor | Característico. | |||||||||
Color | Característico. | |||||||||
Aspecto | Granos homogéneos, exento de materias extrañas. | |||||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||||||||||
Requisito | Especificación | Referencia | ||||||||
|
|
NTP 205.062:2014.
GRANOS ANDINOS. Quinua. Requisitos. |
||||||||
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ||||||||||
Agente microbiano | Categoría | Clase | n | c | Limite por g/ml | |||||
m | M | |||||||||
Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10⁴ | 10⁵ | ||||
Fuente: R.M. N° 591-2008/MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”(Criterio V.1) | ||||||||||
PRESENTACIÓN | ||||||||||
PRESENTACIONES | Peso neto mínimo (kg) | Peso neto máximo (kg) | ||||||||
Bolsas de polietileno y/o polipropileno y/o bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | 0.25 | 25.00 | ||||||||
ENVASES | ||||||||||
Envase primario | Envase secundario | |||||||||
Bolsas de polietileno y/o polipropileno y/o bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | Bolsas de polietileno de primer uso. | |||||||||
ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL | ||||||||||
Almacenaje | Vida útil | |||||||||
El producto debe ser almacenado en un ambiente adecuado, ventilado y seco. | 06 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de almacenamiento. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.