Descripción
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA | Harina de maca extruida. | |||||||
TIPO DE ALIMENTOS | No perecibles. | |||||||
GRUPO DE ALIMENTOS | Hojuelas de Tubérculo. | |||||||
DESCRIPCIÓN GENERAL | Producto elaborado a partir de maca, obtenido mediante un proceso de tratamiento térmico (extrusión). Envasado herméticamente. | |||||||
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ||||||||
Requisito | Especificación | |||||||
Sabor Y Olor | Característico, exento de sabores y olores extraños. | |||||||
Color | Característico. | |||||||
Aspecto | Homogéneo, sin grumos. | |||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||||||||
Requisito | Especificación | Referencia | ||||||
Humedad
Proteína (base seca) Fibra cruda (base seca) Cenizas (base secas) Índice de gelatinización Tamaño de patícula |
Máximo 9%
Mínimo 10% Máximo 6% 0,2% – 2,0% Mínimo 95% El 97,5% del producto pasará como máximo el tamiz N° 40 (0,425 mm). |
NTP 0.11.182:2008 Harina gelatinizada de maca. Definición y requisitos. | ||||||
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ||||||||
Agente microbiano | categoría | clase | n | c | Limite por g/ml | |||
m | M | |||||||
Aerobios mesófilos
Coliformes Bacillus cereus Mohos Levaduras Staphylococcus aureus Salmonella/25g(*) |
3
6 8 6 3 8 12 |
3
3 3 3 3 2 |
5
5 5 5 5 5 20(*) |
1
1 1 1 1 1 0 |
10⁴
10 10² 10³ 10³ 10 Ausencia/25g |
10⁵
10² 10⁴ 10⁴ 10⁴ 10² – |
||
(*) Hacer compósito para analizar n=5
Fuente: R.M. N° 591-2008/MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”(Criterio IX.3). |
||||||||
PRESENTACIÓN | ||||||||
PRESENTACIONES | Peso neto mínimo (kg) | Peso neto máximo (kg) | ||||||
Bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | 0.25 | 25.00 | ||||||
ENVASES | ||||||||
Envase primario | Envase secundario | |||||||
Bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | Bolsas de polietileno de primer uso. | |||||||
ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL | ||||||||
Almacenaje | Vida útil | |||||||
El producto debe ser almacenado en un ambiente adecuado, ventilado y seco. | 06 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de almacenamiento. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.