Descripción
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA | Hojuelas de quinua precocida. | |||||||
TIPO DE ALIMENTOS | No perecibles. | |||||||
GRUPO DE ALIMENTOS | Hojuelas de cereal. | |||||||
DESCRIPCIÓN GENERAL | Producto obtenido a partir de granos de quinua, mediante un proceso de laminado y precocida. Envasado herméticamente. | |||||||
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ||||||||
Requisito | Especificación | |||||||
Sabor y Olor
Color Aspecto |
Característico, exento de sabores y olores extraños.
Característico. Hojuelas, escamas o copos, libre de materias extrañas. |
|||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||||||||
Requisito | Especificación | Referencia | ||||||
Humedad
Fibra cruda Proteína Cenizas totales |
Máximo 13,5%
Mínimo 2% Mínimo 9% Máximo 3,5% |
R.M. N° 451-2006/MINSA “Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a Base de Granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación”. | ||||||
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ||||||||
Agente microbiano | categoría | clase | n | c | Limite por g/ml | |||
m | M | |||||||
Aerobios mesófilos
Coliformes Levaduras Bacillus cereus Mohos Salmonella sp. |
2
5 5 8 5 10 |
3
3 3 3 3 2 |
5
5 5 5 5 5 |
2
2 2 1 2 0 |
10⁴
10² 10³ 10² 10³ Ausencia/25g |
10⁵
10³ 10⁴ 10⁴ 10⁴ – |
||
Fuente: R.M. N° 591-2008/MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”(Criterio IX.4). | ||||||||
PRESENTACIÓN | ||||||||
PRESENTACIONES | Peso neto mínimo (kg) | Peso neto máximo (kg) | ||||||
Bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | 0.25 | 25.00 | ||||||
ENVASES | ||||||||
Envase primario | Envase secundario | |||||||
Bolsas BOPP (Polipropileno biorientado). | Bolsas de polietileno de primer uso. | |||||||
El envase primario deberá estar acorde al contenido (peso neto) del producto. | ||||||||
ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL | ||||||||
Almacenaje | Vida útil | |||||||
El producto debe ser almacenado en un ambiente adecuado, ventilado y seco. | 06 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de almacenamiento. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.